В некоторых районах края она едва достигает 40%, а где-то уже приближается к 80%

 

Все районы Хабаровского края к 15.00 перешагнули 40-процентный порог явки избирателей на участки. Как сообщало РИА AmurMedia ранее, регион на выборах президента России приблизился к 45-процентному порогу явки избирателей. Средняя явка составила 44,81% от зарегистрированного числа избирателей.

По данным крайизбиркома, лидером по проценту явки на избирательные участки в Хабаровском крае продолжает оставаться Аяно-Майский район с 74,54 % проголосовавших к 15 часам дня. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте краевой избирательной комиссии, за ним с небольшим отставанием следует Комсомольский район — почти 70 %,  в лидерах также район имени Полины Осипенко, Вземский район.



Ниже приводится таблица с данными о ходе голосования на выборах президента России: наименование избирательной комиссии и процент граждан, принявших участие в голосовании от общего числа включенных в списки избирателей ( 10.00 12.00 15.00  по местному времени):

Итого 7.07% 22.45% 44.81%



1 Амурская 8.55% 26.09% 46.07% 

2 Аяно-Майская 45.50% 62.04% 74.54% 

3 Бикинская 7.68% 41.87% 46.12% 

4 Ванинская 8.34% 22.25% 42.46% 

5 Верхнебуреинская 7.56% 21.51% 40.06% 

6 Вяземская 7.71% 26.00% 47.58% 

7 Лазовская 5.28% 20.04% 45.13% 

8 Осипенковская 17.42% 30.73% 51.66% 

10 Комсомольская городская 6.63% 21.53% 44.44% 

11 Комсомольская 17.97% 44.73% 69.92% 

12 Нанайская 9.45% 27.96% 49.04% 

13 Николаевская 6.81% 20.45% 41.45% 

14 Охотская 14.84% 30.39% 50.10% 

15 Советско-Гаванская 6.83% 21.53% 42.43% 

16 Солнечная 6.38% 19.84% 48.08% 

17 Тугуро-Чумиканская 16.46% 30.68% 49.11% 

18 Ульчская 8.96% 24.10% 45.27% 

19 Хабаровск, Железнодорожная 5.60% 18.88% 41.62% 

20 Хабаровск, Индустриальная 5.39% 19.30% 43.05% 

21 Хабаровск, Кировская 7.37% 23.40% 46.01% 

22 Хабаровск, Краснофлотская 5.91% 20.06% 42.77% 

23 Хабаровск, Центральная 5.48% 18.92% 43.70% 

24 Хабаровская 9.73% 28.15% 49.13%

От